Descrição de Produto
Impresso recobertos de Plástico Ziplock Embalagens alimentares Compostável Saco biodegradável
Detalhe de imagem:
Descrição dos produtos
Tipo de produto | Plain/ Rolo impresso Stock E Mastique de Sacos E Bolsas |
Estrutura do material | Melhorar a Camada, Duas Camadas, Multi-camadas (laminados De |
PE, PET, OPP, PP, PA/NY, CPP, Folha de alumínio, Metalizados, | |
Papel Kraft ...) | |
Núcleo de rolo | 76mm Ou 152mm |
A cota Ou Tamanho | Personalizável, Como Por Seus Requisitos |
As cores de impressão | Até 10 Cores |
Tipo de impressão | Impressão Gravure: Impressão de superfície E Voltar a Imprimir |
O acabamento de superfície | Brilho E Verniz fosco |
Certificação | A FDA, SGS, ISO 9001: 2015 |
Quantidade mínima | 500kg ( Ordem menores Também é Aceitável. ) |
Capacidade de produção manual | 1500 Toneladas |
tempo de espera | 15-20 Dias de trabalho |
Termos | EXW Guangzhou, FOB Guangzhou/Shenzhen, CIF, |
O CNF ... | |
Amostra | Pronto - amostra Grátis & Freight É Pago Em |
Antecedência. Amostra personalizada - Entre em contato Conosco Para Confirmar. | |
Técnicas especiais | Multi-co-extrusão, Revestimentos de extrusão, Ouro E Prata Estampagem, |
Demetalizing Com várias Técnicas de faixa de Acabar De Uma Vez, |




Infraestrutura laminado Introdução Para diferentes Bag/Materiais
Estrutura | Apresentam | Aplicação |
BOPP/CPP ou de LDPE | À prova de umidade, boa vedação de calor, boa barreira de ar e transparência | Alimentos secos, comida expandido, biscuit, cookies E embalagem de pão |
BOPP/VMPET ou VMCPP | Boa barreira de luz, anti-furo, boa rigidez | Alimentos secos e alimentos expandidos, medicina, cosméticos, leite em pó e embalagem de chá |
BOPP/PD/LDPE ou CPP | Temperatura baixa resistência e resistência a altas temperaturas | Comida, carnes e mariscos da embalagem exterior |
BOPP/VMPET/LDPE ou CPP | Bom anti-furo e rigidez, pode proteger da luz, boa aparência | Chá, suco, bebidas e embalagens para bebidas |
BOPP/AL/LDPE | À prova de umidade e forte intensidade de estanqueidade | Café, glicose, ovos em pó e outras embalagens de pó |
BOPP/a Kraft/CPP | Fácil de rasgar, boa fricção, prevenir contra sondas | Carne embalagem exterior |
PET/CPP ou VMPET | Boa rigidez, dureza, anti-oleosidade | Alimentos secos e milho, embalagem de pó |
PET/LDPE | Anti-oleosidade, macio e qualidade, grande para preservar o perfume | A embalagem a vácuo |
PET/PET ou VMPET/LDPE ou CPP | Pulseira, anti-envelhecimento, anti- radiação ultravioleta | A embalagem a vácuo |
PET/AL/LDPE | Pode congelados, com forte intensidade de vedação, 100°C escalfar | Cozinhar a embalagens de carnes |
PET/PA/LDPE ou CPP | Não derrame, anti-furo, a oleosidade, prevenir contra sondas | Líquido, embalagem a vácuo |
PET/PA/RCPP | 121°C, 30min temperatura alta cozinha, a oleosidade, evitar a partir de oxigénio a montante | A carne, o arroz, cápsula embalagem interior |
PET/AL/PA/RCPP | 125°C, 30min emperature alta cozinha, a oleosidade, evitar a partir de oxigénio a montante | A carne, o arroz, cápsula embalagem interior |
PA/RCPP | 121°C, 30min temperatura alta cozinha espectáculo, fácil junta de calor, pode congelados | Mushroom, feijão, carne embalagem interior |
PA/AL/RCPP | 128°C de temperatura alta cozinha, forte intensidade de estanqueidade, anti-furo | Pack retortable comida, alimento frito, arroz, milho para cozinhar |
PA/AL/PA/ RCPP | 128°C de temperatura alta cozinha, anti-envelhecimento | Restauração da aviação |
O PVC | Fácil de twist, boa aparência | Doces e snack-embalagem |


