Descrição de Produto
descriçãO do Produto
Placas compostáVel - FáBrica de fibras àBase de produtos descartáVeis que sãO renováVeis, sustentáVel e Eco-Friendly.O partido perfeito e dinnerware alternativa a espuma e placas de pláStico àBase de petróLeo.
Detalhes do produto
Detalhes da embalagem
Embalagem interior: | Saco de PE ou selagem a quente ou pacote retráTil |
Pcs por Saco: | 50 PCS |
A embalagem externa: | Caixa de cartãO |
Pcs por caixa: | Pcs 1000 |
Tamanho da caixa de papelãO (cm): | 37*37*33,5 |
N.W/caixa: | 10 Kg |
G.W/caixa: | 11 Kg |
Caixas de cartãO por 20GP: | 1440 Caixas de cartãO |
N.W.Total: | 14400 kg |
Total de G.W.: | 15840 kg |
CBM total: | Medidor de cubos 66.04 |
Outros produtos relacionados






Dados téCnicos
N° | Item de teste(s) | Unidade | Requisito padrãO | Resultado do teste(s) | ConclusãO |
1 | Pb | Mg/Kg | ≤3,0 | 0.5 | Passou |
2 | Como | Mg/Kg | ≤1,0 | NãO detectado (≤0,4) | Passou |
3 | O formaldeíDo | Mg/Dm² | ≤1,0 | NãO detectado (≤0,6) | Passou |
4 | LâMpadas fluorescentes(254nm) | Cm² | Negativo | Manchas fluorescentes dentro de 100 cm² | Passou |
5 | LâMpadas fluorescentes(365nm) | Cm² | Negativo | Manchas fluorescentes dentro de 100 cm² | Passou |
6 | MigraçãO total(4% de áCido acéTico, 70ºC, 2H) | Mg/Dm² | ≤10 | 2 | Passou |
7 | Consumo de permanganato de potáSsio(60ºC durante 2 h) | Mg/Kg | ≤40 | 11 | Passou |
8 | Metais pesados(íNdice de chumbo, 4% da fraçãO de volume de áCido acéTico,60ºC, 2H ) | Mg/Kg | ≤1 | <1 | Passou |
9 | BactéRias coliformes(/50cm²) | Negativo | Passou | ||
10 | Salmonella(/50cm²) | Negativo | Passou | ||
11 | Molde(UFC/g) | ≤50 | <10 | Passou | |
12 | DecomposiçãO natural | Dia | <90 | Passou | |
13 | DecomposiçãO do laboratóRio | Dia | <180 | Passou |
CertificaçõEs

A nossa empresa


Nosso serviçO
1.A qualquer pergunta receberáUma resposta ráPida.
2.Procedimento de controlo de primeira classe, no tempo de entrega.
3.Amostras gratuitas estãO disponíVeis.
4.Projetos personalizados, tamanhos e pacote sãO aceitáVeis.
5.Fellow up e volta continuamente durante o processamento do pedido
6.Fornecer imagens reais do contentor de carga.
7.PreçO e prazo de pagamento sãO negociáVeis.